Anubis Guide
Anubis’ Burst Mode Guide
Anubis Aragami data.
ANUBIS
![]()
Japanese Name:
アヌビス
Class:
Ashborn Aragami
Breakable Parts:
- Head
- Front Arms
- Hind Legs
Material Prefix:
- Barghest (喰皇)
- Maera (皇帝)
Attack Element:
- Divine
Status Ailment Infliction:
- None
Affinity Table:
BODY PART |
|||||||||
| Head | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | x | x | x | ○ |
| Head [Broken] | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | x | x | x | ○○ |
| Forearms | 70 | 50 | 50 | 45 | 50 | x | x | x | ○ |
| Forearms [Broken] | 30 | 15 | 30 | 10 | 40 | x | x | x | ○○ |
| Mantle | 95 | 95 | 95 | 60 | 60 | x | x | x | ○ |
| Torso | 60 | 80 | 40 | 60 | 20 | x | x | x | ○ |
| Hind Legs | 90 | 80 | 90 | 45 | 45 | x | x | x | ○ |
| Hind Legs [Broken] | 30 | 40 | 25 | 40 | 30 | x | x | x | ○○ |
| Tail | 60 | 80 | 80 | 45 | 45 | x | x | x | ○ |
| Core (Burst Only) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ○○ |
GRIM ANUBIS
![]()
Japanese Name:
アヌビス・ディナイ
Class:
Adaptive Ashborn Aragami
Breakable Parts:
- Head
- Front Arms
- Hind Legs
Material Prefix:
- Barghest (喰皇)
- Maera (皇帝)
Attack Element:
- Ice
Status Ailment Infliction:
- Fatal Leak
Affinity Table:
BODY PART |
|||||||||
| Head | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | xx | xx | ○ | xx |
| Head [Broken] | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | xx | xx | ○○ | xx |
| Forearms | 80 | 60 | 60 | 45 | 50 | xx | xx | ○ | xx |
| Forearms [Broken] | 30 | 15 | 30 | 10 | 80 | xx | xx | ○○ | xx |
| Mantle | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | xx | xx | ○ | xx |
| Torso | 70 | 85 | 50 | 70 | 40 | xx | xx | ○ | xx |
| Hind Legs | 90 | 80 | 90 | 60 | 60 | xx | xx | ○ | xx |
| Hind Legs [Broken] | 30 | 40 | 25 | 70 | 50 | xx | xx | ○○ | xx |
| Tail | 70 | 90 | 90 | 60 | 60 | xx | xx | ○ | xx |
| Core (Burst Only) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ○○ | – |
ASH STORM ANUBIS
![]()
Japanese Name:
アヌビス灰嵐種
Class:
Adaptive Ashborn Aragami
Breakable Parts:
- Head
- Front Arms
- Hind Legs
Material Prefix:
- Ashen (灰嵐皇)
Attack Element:
- Fire
Status Ailment Infliction:
- None
Affinity Table:
(Not included in the JP Strategy guide since he was released as DLC)