List of all Defense Enhancements and how to obtain them.
NAME |
EFFECT |
HOW TO OBTAIN |
ポイズンシェル | Poison Resistance+200; Seal Resistance-200 | Engraved Stone Shop: 6000 |
ポイズンレジスタ | Poison Resistance+500; Increases damage received by 30% | Chest:
|
パライズシェル | Paralyze Resistance+200; Stun Resistance-200 | Engraved Stone Shop: 6000 |
パライズレジスタ | Paralyze Resistance+500; Increases damage received by 30% | Chest:
|
スタンシェル | Stun Resistance+200; Paralyze Resistance-200 | Engraved Stone Shop: 6000 |
スタンレジスタ | Stun Resistance+500; Increases damage received by 30% | Chest:
|
ヒュプノシェル | Sleep Resistance+200; Bind Resistance-200 | Engraved Stone Shop: 6000 |
ヒュプノレジスタ | Sleep Resistance+500; Increases damage received by 30% | Chest:
|
バインドシェル | Bind Resistance+200; Sleep Resistance-200 | Engraved Stone Shop: 6000 |
バインドレジスタ | Bind Resistance+500; Increases damage received by 30% | Chest:
|
アクティベーター | Seal Resistance+200; Curse Resistance-200 | Engraved Stone Shop: 6000 |
リリースユニット | Seal Resistance+500; Increases damage received by 30% | Chest:
|
カーズシェル | Curse Resistance+200; Seal Resistance-200 | Engraved Stone Shop: 6000 |
カーズレジスタ | Curse Resistance+500; Increases damage received by 30% | Chest:
|
ジャマーシェル | Daze Resistance+200; Confusion Resistance-200 | Engraved Stone Shop: 6000 |
ジャマーレジスタ | Daze Resistance+500; Increases damage received by 30% | Chest:
|
コンフューズシェル | Confusion Resistance+200; Daze Resistance-200 | Engraved Stone Shop: 6000 |
コンフューズレジスタ | Confusion Resistance+500; Increases damage received by 30% | Chest:
|
マッスルシェル | Attack Down Resistance+25%; Increases damage received by 10% | Engraved Stone Shop: 6000 |
マッスルガード | Attack Down Resistance+50%; Increases damage received by 30% | Chest:
|
アーマーパネル | Defense Down Resistance+25%; Increases damage received by 10% | Engraved Stone Shop: 6000 |
アドバンスアーマー | DefenseDown Resistance+50%; Increases damage received by 30% | Chest:
|
スピードシェル | Movement Speed Down Resistance+25%; Increases damage received by 10% | Engraved Stone Shop: 6000 |
スピードガード | Movement Speed Down Resistance+50%; Increases damage received by 30% | Chest:
|
フィジカルレジスタ | Reduces damage received from physical attacks by 10%; Decreases damage ouput by 20% | Engraved Stone Shop: 8000 |
マジカルレジスタ | Reduces damage received from magic attacks by 10%; Decreases status ailment resistance by 20% | Engraved Stone Shop: 8000 |
スラッシュレジスタ | Increases resistance to Slash attacks; Decreases damage output by 30% | Engraved Stone Shop: 18000 |
ストライクレジスタ | Increases resistance to Blunt attacks; Decreases damage output by 30% | Engraved Stone Shop: 18000 |
スティンガーレジスタ | Increases resistance to Thrust attacks; Decreases damage output by 30% | Engraved Stone Shop: 18000 |
ファイアレジスタ | Increases resistance to Fire attacks; Decreases damage output by 30% | Engraved Stone Shop: 18000 |
アクアレジスタ | Increases resistance to Aqua attacks; Decreases damage output by 30% | Engraved Stone Shop: 18000 |
ウインドレジスタ | Increases resistance to Wind attacks; Decreases damage output by 30% | Engraved Stone Shop: 18000 |
ソイルレジスタ | Increases resistance to Earth attacks; Decreases damage output by 30% | Engraved Stone Shop: 18000 |
ホーリーレジスタ | Increases resistance to Holy attacks; Decreases damage output by 30% | Engraved Stone Shop: 18000 |
ダークレジスタ | Increases resistance to Dark attacks; Decreases damage output by 30% | Engraved Stone Shop: 18000 |
Advertisements