List of all Charms and how to obtain them.
NAME |
EFFECT |
HOW TO OBTAIN |
爪の御守 | Slash Resistance+10 | Weapon Shop: 10000 Yld |
剣の御守 | Slash Resistance+20 | Weapon Shop: 30000 Yld |
頭骨の御守 | Blunt Resistance+10 | Weapon Shop: 10000 Yld |
槌の御守 | Blunt Resistance+20 | Weapon Shop: 30000 Yld |
牙の御守 | Thurst Resistance+10 | Weapon Shop: 10000 Yld |
槍の御守 | Thurst Resistance+20 | Weapon Shop: 30000 Yld |
残り火の御守 | Fire Resistance+10 | Weapon Shop: 10000 Yld |
火鼠の髭 | Fire Resistance+20 | Weapon Shop: 30000 Yld |
清水の御守 | Ice Resistance+10 | Weapon Shop: 10000 Yld |
水蛇の鱗 | Ice Resistance+20 | Weapon Shop: 30000 Yld |
薫風の御守 | Wind Resistance+10 | Weapon Shop: 10000 Yld |
風塵の布の欠片 | Wind Resistance+20 | Weapon Shop: 30000 Yld |
土着の御守 | Earth Resistance+10 | Weapon Shop: 10000 Yld |
土蜘蛛の甲殻 | Earth Resistance+20 | Weapon Shop: 30000 Yld |
聖者の御守 | Holy Resistance+10 | Weapon Shop: 10000 Yld |
漏光の小石 | Holy Resistance+20 | Weapon Shop: 30000 Yld |
邪教の標 | Dark Resistance+10 | Weapon Shop: 10000 Yld |
呪詛の遺物 | Dark Resistance+20 | Weapon Shop: 30000 Yld |
小妖精の涙《火》 | Fire Resistance+40 | Side Episode:
|
小妖精の涙《水》 | Ice Resistance+40 | Side Episode:
|
小妖精の涙《風》 | Wind Resistance+40 | Side Episode:
|
小妖精の涙《土》 | Earth Resistance+40 | Side Episode:
|
小妖精の涙《光》 | Increases Cast Speed by 40% | Side Episode:
|
グレイスチャーム | Reduces damage from Boss type monsters by 10% | Weapon Shop: 20000 Yld |
ワイズ・タリスマン | Increases Cast Speed by 10% | Weapon Shop: 20000 Yld |
快癒の御守 | Increases recovery from all status ailments by 10% | Weapon Shop: 20000 Yld |
レジスト・タリスマン | Increases resistance to all status ailments by 10% | Weapon Shop: 20000 Yld |
ポイズン・リカバリ | Increases recovery from “Poison” status ailment by 20% | Weapon Shop: 10000 Yld |
毒牙の御守 | Increases recovery from “Poison” status ailment by 50% | Weapon Shop: 30000 Yld |
アンチ・ポイズン | Nulls “Poison” status ailment | Chest:
|
マナ・リカバリ | Increases recovery from “MP Poison” status ailment by 20% | Weapon Shop: 10000 Yld |
マナ・チャーム | Increases recovery from “MP Poison” status ailment by 50% | Weapon Shop: 30000 Yld |
ウルの御守 | Nulls “MP Poison” status ailment | Chest:
|
パライズ・リカバリ | Increases recovery from “Paralyze” status ailment by 20% | Weapon Shop: 10000 Yld |
レジスト・パライズ | Increases recovery from “Paralyze” status ailment by 50% | Weapon Shop: 30000 Yld |
麻痺知らずの御守 | Nulls “Paralyze” status ailment | Chest:
|
スタン・リカバリ | Increases recovery from “Stun” status ailment by 20% | Weapon Shop: 10000 Yld |
根性の御守 | Increases recovery from “Stun” status ailment by 50% | Weapon Shop: 30000 Yld |
不屈の紋章 | Nulls “Stun” status ailment | Chest:
|
ヒュプノ・リカバリ | Increases recovery from “Sleep” status ailment by 20% | Weapon Shop: 10000 Yld |
目覚めの御守 | Increases recovery from “Sleep” status ailment by 50% | Weapon Shop: 30000 Yld |
アンチ・ヒュプノ | Nulls “Sleep” status ailment | Chest:
|
バインド・リカバリ | Increases recovery from “Bind” status ailment by 20% | Weapon Shop: 10000 Yld |
解放の御守 | Increases recovery from “Bind” status ailment by 50% | Weapon Shop: 30000 Yld |
アンチ・バインド | Nulls “Bind” status ailment | Chest:
|
サイレンス・レジスト | Increases recovery from “Seal” status ailment by 20% | Weapon Shop: 10000 Yld |
夜明けの鳥 | Increases recovery from “Seal” status ailment by 50% | Weapon Shop: 30000 Yld |
封印破りの紋章 | Nulls “Seal” status ailment | Chest:
|
カーズ・リカバリ | Increases recovery from “Curse” status ailment by 20% | Weapon Shop: 10000 Yld |
解呪の御守 | Increases recovery from “Curse” status ailment by 50% | Weapon Shop: 30000 Yld |
アンチ・カーズ | Nulls “Curse” status ailment | Chest:
|
クエイク・リカバリ | Increases recovery from “Stagger” status ailment by 20% | Weapon Shop: 10000 Yld |
再起の御守 | Increases recovery from “Stagger” status ailment by 50% | Weapon Shop: 30000 Yld |
アンチ・クエイク | Nulls “Stagger” status ailment | Chest:
|
ジャム・リカバリ | Increases recovery from “Daze” status ailment by 20% | Weapon Shop: 10000 Yld |
眩惑の御守 | Increases recovery from “Daze” status ailment by 50% | Weapon Shop: 30000 Yld |
アンチ・ジャマー | Nulls “Daze” status ailment | Chest:
|
コンフュ・リカバリ | Increases recovery from “Confusion” status ailment by 20% | Weapon Shop: 10000 Yld |
正気の御守 | Increases recovery from “Confusion” status ailment by 50% | Weapon Shop: 30000 Yld |
アンチ・コンフュ | Nulls “Confusion” status ailment | Chest:
|
フルレジスト・タリスマン | Nulls ALL status ailments | Sudden Quest Reward:
|
グロウ・チャーム | Increases Experience gain by 10% | Weapon Shop: 50000 Yld |
世界樹の紋章 | Increases Experience gain by 40% | Friend Quest Reward: |
Advertisements