Nemain Aragami data.
NEMAIN
Japanese Name:
ネヴァン
Class:
Medium Aragami
Breakable Parts:
- Headpiece
- Arms
- Legs
Material Prefix:
- Corvid (血鴉)
- Oreb (鴉)
Attack Element:
- Fire
Status Ailment Infliction:
- Stun
- Defense Down
Affinity Table:
BODY PART |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Headpiece | 45 | 65 | 65 | 75 | 50 | x | ○ | – | ○ |
Headpiece [Broken] | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | x | ○○ | – | ○ |
Arms | 90 | 40 | 75 | 50 | 75 | x | ○ | – | ○ |
Arms [Broken] | 55 | 30 | 50 | 50 | 75 | x | ○○ | – | ○ |
Upper Torso | 80 | 60 | 60 | 70 | 80 | x | ○ | – | ○ |
Lower Torso | 60 | 60 | 80 | 70 | 80 | x | ○ | – | ○ |
Tail | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | x | ○ | – | ○ |
Legs | 80 | 80 | 45 | 80 | 80 | x | ○ | – | ○ |
Legs [Broken] | 55 | 55 | 40 | 60 | 40 | x | ○○ | – | ○ |
FALLEN NEMAIN
Japanese Name:
ネヴァン堕天
Class:
Medium Aragami
Breakable Parts:
- Head
- Front Arms
- Hind Legs
Material Prefix:
- Headpiece
- Arms
- Legs
Attack Element:
- Ice
Status Ailment Infliction:
- Stun
- Leak
Affinity Table:
BODY PART |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Headpiece | 45 | 65 | 65 | 75 | 50 | – | x | ○ | ○ |
Headpiece [Broken] | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | – | x | ○○ | ○ |
Arms | 90 | 55 | 80 | 55 | 80 | – | x | ○ | ○ |
Arms [Broken] | 55 | 30 | 50 | 50 | 75 | – | x | ○○ | ○ |
Upper Torso | 85 | 70 | 70 | 70 | 80 | – | x | ○ | ○ |
Lower Torso | 70 | 70 | 85 | 80 | 80 | – | x | ○ | ○ |
Tail | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | – | x | ○ | ○ |
Legs | 85 | 90 | 50 | 80 | 80 | – | x | ○ | ○ |
Legs [Broken] | 55 | 55 | 40 | 60 | 40 | – | x | ○○ | ○ |
Advertisements