Borg Camlann Aragami data.
BORG CAMLANN
Japanese Name:
ボルグ・カムラン
Class:
Large Aragami
Breakable Parts:
- Shield
- Front Legs
- Tail
Material Prefix:
- Knight (騎士)
Attack Element:
- None
Status Ailment Infliction:
- None
Affinity Table:
NORMAL STATE:
BODY PART |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Upper Body | 90 | 90 | 40 | 80 | 10 | – | – | – | – |
Mouth | 90 | 90 | 80 | 80 | 5 | – | ○ | ○ | – |
Shield | 90 | 90 | 90 | 15 | 90 | – | – | – | – |
Shield [Broken] | 40 | 20 | 40 | 10 | 90 | – | – | – | – |
Shield [During Attack] | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | – | – | – | – |
Front Legs | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | – | – | – |
Front Legs [Broken] | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | – | – | – |
Hind Legs | 80 | 30 | 90 | 30 | 90 | – | – | – | – |
Tail | 20 | 80 | 90 | 90 | 90 | – | – | – | – |
Tail [Broken] | 10 | 80 | 90 | 90 | 10 | – | – | – | – |
Stinger | 90 | 10 | 90 | 90 | 90 | – | – | – | – |
ENRAGED STATE:
BODY PART |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Upper Body | 90 | 90 | 40 | 80 | 10 | – | – | – | – |
Mouth | 90 | 90 | 80 | 80 | 5 | – | ○ | ○ | – |
Shield | 90 | 90 | 90 | 15 | 90 | – | – | – | – |
Shield [Broken] | 40 | 20 | 40 | 10 | 90 | – | – | – | – |
Shield [During Attack] | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | – | – | – | – |
Front Legs | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | – | – | – |
Front Legs [Broken] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | – | – | – |
Hind Legs | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | – | – | – | – |
Tail | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | – | – | – | – |
Tail [Broken] | 40 | 80 | 90 | 90 | 10 | – | – | – | – |
Stinger | 90 | 10 | 90 | 90 | 90 | – | – | – | – |
Advertisements